lunes, 19 de febrero de 2018

III Torneo del Circuito Mensual del C.D. Excalibur

III Torneo del circuito mensual válido para ELO Excalibur.


Seguimos con el circuito del Jamón en la sede del club. Este viernes, 16 de Febrero se volvieron a reunir 13 jugadores en la sede de nuestro club para disputar la tercera prueba del circuito. (Recordamos que los 4 jugadores con más puntos acumulados, así como el primer sub 14, se clasificarán gratuitamente al gran torneo del Jamón, que se disputará el Domingo 25 de Febrero) 

La clasificación final, tras 5 rondas, fue la siguiente:

1º Carlos Alvarez Serrano (2186) 4. +14,8
2º Jesus Fco Delgado Alarcon (2116) 4. +16,6
3º J. Vicente Jimenez Martinez (2228) 3,5. -9,4
4º Santiago Turegano Moratalla (1808) 3,5. +7,2 
5º Jose Pablo Llano Gomez (2008) 3. +4,2 
6º Pablo Alejandro Alcoba (2134) 3. -17,4 
7º Facundo Castelli (1815) 2,5. -3,2
8º Sergio Paredes del Pino (1200) 2,5. +47,2
9º Samuel Rubio Popoteur (1217) 2. +2,8
10º Angel Andres Iniesta Cebrian (1417) 2. -3,2
11º Ricardo Redondo Carrion (1200) 2. +11,2
12º Daniel Garcia Gonzalez (1200) 1,5. +6,8
13º Fco. Ramon Nieto Lopez (1734) 1,5. -87,2

*En rojo la variación de elo Excalibur.
*Nota: los jugadores por debajo de 2000 tendrán k40 hasta que sea superada dicha cifra, el resto de jugadores k20 hasta llegar a 2400 a partir de 2400 tendrán K10. Los jugadores sin elo empezarán con 1200. 

La clasificación provisional, tras las 3 primeras pruebas disputadas es la siguiente:

1º Carlos Alvarez Serrano (2192) 12. +28,8
2º J. Vicente Jimenez Martinez (2228) 11,5. -8,2
3º Pablo Alejandro Alcoba (2134) 11. -8,6
4º Jesús Fco. Delgado Alarcon (2116) 11. +29
5º Facundo Castelli (1815) 8. +34
6º Samuel Rubio Popoteur (1217) 7. +82,8
7º Fco. Ramon Nieto Lopez (1734) 6. -105,6
8º Santiago Turegano Moratalla (1808) 5,5. +14,6
9º Carlos Gonzalez Lema (1677) 5. +11,6
10º Sergio Paredes del Pino (1200) 4,5. +77,6
11º Daniel Garcia Gonzalez (1200) 4,5. -25,2
12º Jose Pablo Llano Gomez (2008) 3. +4,2
13º Juan A. Benedito Nuñez (1954) 3. -2,4
14º Manuel J. Cordoba Picazo (1986) 3. -10,4
15º Angel Andres Iniesta Cebrian (1417) 2 +3,2
16º Ricardo Redondo Carrión (1200) 2. +11,2
17º Jaime Rumbo Picazo (1200) 2. -5.6
18º Elia Navalon Romero (1200) 1. -22,4
19º Diego Gonzalez Lopez (1201) 1. -9,6
20º Alejandro Rumbo Picazo (1200) 1. -29,6
21º Alvaro de Leon Muñoz (1200) 1. -65,6

*En rojo los jugadores clasificados provisionalmente.
*En negro la variación de elo Excalibur tras los 3 primeros torneos

No hay comentarios:

Publicar un comentario