lunes, 12 de febrero de 2018

II Torneo del circuito mensual válido para ELO Excalibur


II Torneo del circuito mensual válido para ELO Excalibur


Seguimos con el circuito del Jamón en la sede del club. Este viernes, 9 de Febrero se reunieron 14 jugadores en la sede de nuestro club para disputar la segunda prueba del circuito. (Recordamos que los 4 jugadores con más puntos acumulados, así como el primer sub 14, se clasificaran gratuitamente al gran torneo del Jamon, que se disputara el Domingo 25 de Febrero)

La clasificación final, tras 5 rondas, fue la siguiente:

1º Jesús Fco. Delgado Alarcon (2116) 4. +23.6
2º Carlos Alvarez Serrano (2192) 4. +7.2
3º J. Vicente Jimenez Martinez (2228) 4. +0.8
4º Pablo Alejandro Alcoba (2134 3.5. -11.8
5º Manuel J. Cordoba Picazo (1954) 3. -10.4
6º Facundo Castelli (1815) 3. +13.6
7º Carlos Gonzalez Lema (1677) 3. +0.8
8º Fco. Ramon Nieto Lopez (1734) 2.5. -8.4
9º Santiago Turegano Moratalla (1808) 2. +7.4
10º Samuel Rubio Popoteur (1217) 2. +28.8
11º Sergio Paredes del Pino (1200) 2. +30.4
12º Diego Gonzalez Lopz (1201) 1. -9.6
13º Daniel Garcia Gonzalez (1200) 1. -25.6
14º Álvaro de León Muñoz (1200) 1. -65.6

*En rojo la variación de elo excalibur

*Nota: los jugadores por debajo de 2000 tendran k40 hasta que sea superada dicha cifra, el resto de jugadores k20 hasta llegar a 2400 a partir de 2400 tendrán K10. Los jugadores sin elo empezaran con 1200


La clasificación provisional, tras las 2 primeras pruebas disputadas es la siguiente:

1º Pablo Alejandro Alcoba (2134) 8.
2º Carlos Alvarez Serrano (2192) 8.
3º J. Vicente Jimenez Martinez (2228) 8.
4º Jesús Fco. Delgado Alarcon (2116) 7.
5º Facundo Castelli (1815) 5.5
6º Carlos Gonzalez Lema (1677) 5.
7º Samuel Rubio Popoteur (1217) 5.
7º Fco. Ramon Nieto Lopez (1734) 4.5 
8º Juan A. Benedito Nuñez (1954) 3.
10º Manuel J. Cordoba Picazo (1986) 3. 
11º Daniel Garcia Gonzalez (1200) 3.
12º Santiago Turegano Moratalla (1808) 2. 
13º Sergio Paredes del Pino (1200) 2.
14ª Jaime Rumbo Picazo (1200) 2.
15º Elia Navalon Romero (1200) 1.
16º Diego Gonzalez Lopez (1201) 1.
17º Alejandro Rumbo Picazo (1200) 1.
18º Alvaro de Leon Muñoz (1200) 1. 

*En rojo los jugadores clasificados provisionalmente

No hay comentarios:

Publicar un comentario