Nueva Lista de elo Excalibur tras los cinco primeros torneos disputados durante el mes de febrero.
1º J. Vicente Jimenez Martinez 2235 (+7,2)
2º Carlos Alvarez Serrano 2211 (+24,8)
3º Pablo Alejandro Alcoba 2139 (+5,4)
4º Bio Lara Granero 2136 (+19,2)
5º Martín Krug Cortegoso 2130 (+10,8)
6º Jesús F. Delgado Alarcón 2115 (-1)
7º Jorge D. Garcia Gata 2023 (+8,8)
8º Jose P. Llano Gomez 1992 (-15,6)
9º Manuel J. Cordoba Picazo 1978 (-7,6)
10º Juan A. Benedicto Nuñez 1952 (-2,4)
11º Facundo Castelli 1873 (+58)
12º Carlos Gonzalez Lerma 1752 (+75,2)
13º Santiago Turegano Moratalla 1740 (+67,8)
14º Jose Luis Fernandez 1656 (+35,6)
15º F. Ramon Nieto Lopez 1628 (-105,6)
16º Jorge Lopez Azorin 1452 (+15,6)
17º Marcos de Haro Morcillo 1422 (+4,8)
18º Juan Ramón Saez Puente 1405 (-5,6)
19º Angel Andres Iniesta Cebrian 1365 (-51,6)
20º Samuel rubio Popoteur 1304 (+86,8)
21º Sergio Paredes del Pino 1278 (+77,6)
22º Ricardo Redondo Carrión 1249 (+48,8)
23º Jaime Rumbo Picazo 1194 (-5,6)
24º Diego Gonzalez Lopez 1191 (-9,6)
25º Elia Navalon Lopez 1178 (-22,4)
26º Alejandro Rumbo Picazo 1170 (-29,6)
27º Daniel Garcia Gonzalez 1156 (-44,4)
28º Alvaro de Leon Sanchez 1134 (-65,6)
29º Alejandro Paterna 1129 (-71,4)
No hay comentarios:
Publicar un comentario