martes, 6 de febrero de 2018

I Torneo del circuito mensual válido para ELO Excalibur

I Torneo del circuito mensual válido para ELO Excalibur


Este pasado viernes 2 de Febrero arranco el circuito del Jamón en la sede del club. La prueba consistía en un suizo a 5 rondas con un ritmo de juego de 5 minutos más 3 segundos de incremento y reunió a 13 jugadores. Entre los que se encontraban un maestro fide y varios jugadores por encima de los 2100, así como alguna de las jóvenes promesas de la provincia.

La clasificación final fue la siguiente:

1º Pablo Alejandro Alcoba (2134) 4.5
2º Carlos Alvarez Serrano (2192) 4
3º J. Vicente Jimenez Martinez (2228) 4
4º Juan A. Benedicto Nuñez (1954) 3
5º Jesus Fco Delgado Alarcon (2116) 3
6º Samuel Rubio Popoteur (1217) 3
7º Facundo Castelli (1815) 2.5
8º Carlos Gonzalez Lema (1677) 2
9º Fco Ramon Nieto Lopez (1734) 2
10º Jaime Rumbo Picazo (1200) 2
11º Daniel Garcia Gonzalez (1200) 2
12º Elia Navalon Romero (1200) 1
13º Alejandro Rumbo Picazo (1200) 1



Este mes estrenamos el nuevo elo del club (elo Excalibur) siendo todos los torneos del circuito validos para el computo del mismo. Por lo tanto, la variación de elo tras la primera jornada del circuito fue la siguiente:

1º Pablo Alejandro Alcoba (2134) +20.6
2º Carlos Alvarez Serrano (2192) +6.8
3º J. Vicente Jimenez Martinez (2228) +0.4
4º Juan A. Benedicto Nuñez (1954) -2.4
5º Jesus Fco Delgado Alarcon (2116) -11.2
6º Samuel Rubio Popoteur (1217) +51.2
7º Facundo Castelli (1815) +23.6
8º Carlos Gonzalez Lema (1677) -12.4
9º Fco Ramon Nieto Lopez (1734) -10
10º Jaime Rumbo Picazo (1200) -5.6
11º Daniel Garcia Gonzalez (1200) -6.4
12º Elia Navalon Romero (1200) -22.4
13º Alejandro Rumbo Picazo (1200) -29.6


La lista definitiva se estrenara el primero de cada mes.

*Nota: los jugadores por debajo de 2000 tendran k40 hasta que sea superada dicha cifra, el resto de jugadores k20 hasta llegar a 2400 a partir de 2400 tendrán K10. Los jugadores sin elo empezaran con 1200

No hay comentarios:

Publicar un comentario